線径早見表
| 番手 | ミリ表示 | 番手 | ミリ表示 |
| #8 | 4.0〜3.9mm | #10 | 3.2〜3.1mm |
| #12 | 2.6〜2.5mm | #14 | 2.0〜1.9mm |
| #16 | 1.6〜1.5mm | #18 | 1.2〜1.1mm |
| #20 | 0.90〜0.85mm | #22 | 0.70〜0.66mm |
| #24 | 0.55〜0.52mm | #26 | 0.45〜0.42mm |
| #28 | 0.35〜0.33mm | #30 | 0.30〜0.29mm |
引っぱり強度目安表
| 番手 | はりがね | 銅線 | ステンレス線 | ビニールカラー線 |
| #8 | 450㎏ | 310㎏ | 800㎏ | 300㎏ |
| #10 | 300㎏ | 190㎏ | 600㎏ | 200㎏ |
| #12 | 200㎏ | 130㎏ | 350㎏ | 120㎏ |
| #14 | 110㎏ | 80㎏ | 220㎏ | 70㎏ |
| #16 | 75㎏ | 50㎏ | 160㎏ | 40㎏ |
| #18 | 50㎏ | 28㎏ | 75㎏ | 20㎏ |
| #20 | 22㎏ | 18㎏ | 35㎏ | 10㎏ |
